Size Guide
WOMEN'S SIZE GUIDE
MEN'S SIZE GUIDE
Fur Coats and Vests for Women
RO Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-108 | 108-114 |
Waist (cm) | 60-64 | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 89-93 | 95-100 | 100-106 |
Hips (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-122 |
UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest (inch) | 30.7-32.3 | 32.3-33.9 | 33.9-35.4 | 37.0-38.6 | 37.0-38.6 | 38.6-40.9 | 40.9-42.5 | 42.5-44.9 |
Waist (inch) | 23.6-25.2 | 25.2-26.8 | 27.6-29.1 | 29.9-31.5 | 32.3-33.9 | 35.0-36.6 | 37.4-39.4 | 39.4-41.7 |
Hips (inch) | 33.9-35.4 | 35.4-37.0 | 37.0-38.6 | 38.6-40.2 | 40.2-41.7 | 41.7-43.3 | 43.3-45.7 | 45.7-48.0 |
Fur Coats and Vests for Men
Size | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
Waist (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest (inch) | 35.4-37.0 | 37.0-38.6 | 38.6-40.2 | 40.2-41.7 | 41.7-43.3 | 43.3-44.9 | 44.9-46.5 | 46.5-48.0 | 48.0-49.6 | 49.6-51.2 |
Waist (inch) | 29.9-31.5 | 31.5-33.1 | 33.1-34.6 | 34.6-36.2 | 36.2-37.8 | 37.8-39.4 | 39.4-40.9 | 40.9-42.5 | 42.5-44.1 | 44.1-45.7 |
Skirts / Pants
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Waist (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
Hips (cm) | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 |
WOMEN Hats
RO Size | 55 | 56 | 57 | 58 |
---|---|---|---|---|
UK Size | S | M | L | XL |
Circumference (cm) | 55 | 56 | 57 | 58 |
Circumference (inch) | 21.7 | 22 | 22.4 | 22.8 |
MEN HATS
RO Size | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|
UK Size | S | M | L | XL |
Circumference (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 |
Circumference (inch) | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 |
Women gloves
RO Size | 6½ | 7 | 7½ | 8 |
---|---|---|---|---|
UK Size | XS | S | M | L |
Circumference (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 |
Circumference (inch) | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.9 |
Men gloves
RO Size | 8 | 8½ | 9 | 9½ |
---|---|---|---|---|
UK Size | XS | S | M | L |
Circumference (cm) | 20 | 22 | 24 | 26 |
Circumference (inch) | 7.9 | 8.7 | 9.4 | 10.2 |
Women shoes
Size | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|
Lenght (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
Lenght (inch) | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.5 |
Men shoes
Size | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenght (cm) | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
Lenght (inch) | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.4 |
Belts
Size | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenght (cm) | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Lenght (inch) | 39.37 | 41.3 | 43.31 | 45.3 | 47.24 | 49.2 | 51.18 |
Fur coats and vests for women
RO SIZE
Bust (cm) | 78-82 |
Waist (cm) | 60-64 |
Hip (cm) | 86-90 |
Bust (cm) | 82-86 |
Waist (cm) | 64-68 |
Hip (cm) | 90-94 |
Bust (cm) | 86-90 |
Waist (cm) | 70-74 |
Hip (cm) | 94-98 |
Bust (cm) | 90-94 |
Waist (cm) | 76-80 |
Hip (cm) | 98-102 |
Bust (cm) | 94-98 |
Waist (cm) | 82-86 |
Hip (cm) | 102-106 |
Bust (cm) | 98-104 |
Waist (cm) | 89-93 |
Hip (cm) | 106-110 |
Bust (cm) | 104-108 |
Waist (cm) | 95-100 |
Hip (cm) | 110-116 |
Bust (cm) | 108-114 |
Waist (cm) | 100-106 |
Hip (cm) | 116-122 |
UK SIZE
Bust (inch) | 30.7-32.3 |
Waist (inch) | 23.6-25.2 |
Hip (inch) | 33.9-35.4 |
Bust (inch) | 32.3-33.9 |
Waist (inch) | 25.2-26.8 |
Hip (inch) | 35.4-37.0 |
Bust (inch) | 33.9-35.4 |
Waist (inch) | 27.6-29.1 |
Hip (inch) | 37.0-38.6 |
Bust (inch) | 37.0-38.6 |
Waist (inch) | 29.9-31.5 |
Hip (inch) | 38.6-40.2 |
Bust (inch) | 37.0-38.6 |
Waist (inch) | 32.3-33.9 |
Hip (inch) | 40.2-41.7 |
Bust (inch) | 38.6-40.9 |
Waist (inch) | 35.0-36.6 |
Hip (inch) | 41.7-43.3 |
Bust (inch) | 40.9-42.5 |
Waist (inch) | 37.4-39.4 |
Hip (inch) | 43.3-45.7 |
Bust (inch) | 42.5-44.9 |
Waist (inch) | 39.4-41.7 |
Hip (inch) | 45.7-48.0 |
Fur coats and vests for men
RO SIZE
Chest (cm) | 90-94 |
Waist (cm) | 76-80 |
Chest (cm) | 94-98 |
Waist (cm) | 80-84 |
Chest (cm) | 98-102 |
Waist (cm) | 84-88 |
Chest (cm) | 102-106 |
Waist (cm) | 88-92 |
Chest (cm) | 106-110 |
Waist (cm) | 92-96 |
Chest (cm) | 110-114 |
Waist (cm) | 96-100 |
Chest (cm) | 114-118 |
Waist (cm) | 100-104 |
Chest (cm) | 118-122 |
Waist (cm) | 104-108 |
Chest (cm) | 122-126 |
Waist (cm) | 108-112 |
UK SIZE
Chest (cm) | 90-94 |
Waist (cm) | 76-80 |
Chest (cm) | 94-98 |
Waist (cm) | 80-84 |
Chest (cm) | 98-102 |
Waist (cm) | 84-88 |
Chest (cm) | 102-106 |
Waist (cm) | 88-92 |
Chest (cm) | 106-110 |
Waist (cm) | 92-96 |
Chest (cm) | 110-114 |
Waist (cm) | 96-100 |
Chest (cm) | 114-118 |
Waist (cm) | 100-104 |
Chest (cm) | 118-122 |
Waist (cm) | 104-108 |
Chest (cm) | 122-126 |
Waist (cm) | 108-112 |
SKIRTS / PANTS
Waist | 90-94 |
Hip | 76-80 |
Talie | 94-98 |
Șold | 80-84 |
Talie | 98-102 |
Șold | 84-88 |
Talie | 102-106 |
Șold | 88-92 |
Talie | 106-110 |
Șold | 92-96 |
Talie | 110-114 |
Șold | 96-100 |
women hats
RO SIZE | Circumference (cm) |
---|---|
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
58 | 58 |
UK SIZE | Circumference (inch) |
---|---|
S | 21.7 |
M | 22 |
L | 22.4 |
XL | 22.8 |
men hats
RO SIZE | Circumference (cm) |
---|---|
57 | 57 |
58 | 58 |
59 | 59 |
60 | 60 |
UK SIZE | Circumference (inch) |
---|---|
S | 22.4 |
M | 22.8 |
L | 23.2 |
XL | 23.6 |
Women's Gloves
RO SIZE | Circumference (cm) |
---|---|
6½ | 17 |
7 | 18 |
7½ | 19 |
8 | 20 |
UK SIZE | Circumference (inch) |
---|---|
XS | 6.7 |
S | 7.1 |
M | 7.5 |
L | 7.9 |
Men's Gloves
RO SIZE | Circumference (cm) |
---|---|
8 | 20 |
8½ | 22 |
9 | 24 |
9½ | 26 |
10 | 28 |
UK SIZE | Circumference (inch) |
---|---|
XS | 7.9 |
S | 8.7 |
M | 9.4 |
L | 10.2 |
WOMEN SHOES
RO SIZE | Length (cm) |
---|---|
35 | 22.5 |
36 | 23 |
37 | 23.5 |
38 | 24 |
39 | 24.5 |
UK SIZE | Length (inch) |
---|---|
35 | 8.9 |
36 | 9.1 |
37 | 9.3 |
38 | 9.4 |
39 | 9.5 |
MEN SHOES
RO SIZE | Length (cm) |
---|---|
40 | 25 |
41 | 25.5 |
42 | 26 |
43 | 27 |
44 | 27.5 |
45 | 28 |
46 | 29 |
UK SIZE | Length (inch) |
---|---|
40 | 9.8 |
41 | 10 |
42 | 10.2 |
43 | 10.6 |
44 | 10.8 |
45 | 11 |
46 | 11.4 |
Belts
RO SIZE | Length (cm) |
---|---|
100 | 100 |
105 | 105 |
110 | 110 |
115 | 115 |
120 | 120 |
125 | 125 |
130 | 130 |
UK SIZE | Length (inch) |
---|---|
100 | 39.37 |
105 | 41.3 |
110 | 43.31 |
115 | 45.3 |
120 | 47.24 |
125 | 49.2 |
130 | 51.18 |